第138回シングルチャート予想大会 うたぴ〜 2003/12/20 00:33:11 ├参加要領&発売される主な曲一覧 うたぴ〜 2003/12/20 00:33:24 (修正2回) │├それでも紅白の力は絶大ナリ 酪農半人前.com 2003/12/20 01:34:04 (修正1回) │├1.SMAP「世界に一つだけの花」3.0 MARO 2003/12/20 03:10:06 │├そうそう紅白効果は… モン 2003/12/20 08:03:06 (修正3回) ││└モンさんへ うたぴ〜 2003/12/25 02:11:46 ││ └(゜Д゜)アァ! モン 2003/12/25 16:19:43 │├1.Mr.Children「掌/くるみ」3.9 おだくん 2003/12/20 16:54:50 (修正2回) │├1.Mr.Children「掌/くるみ」 okuryu 2003/12/20 18:21:20 (修正1回) │├※年末のテレビ露出が鍵!? ブッキ〜 2003/12/21 08:00:00 (修正1回) │├スマップは1位かな? ジャック 2003/12/22 21:58:39 │├年末年始が一番難い...。 KAZ 2003/12/22 22:18:17 │├1.Mr.Children「掌/くるみ」4.2 ねおゆー 2003/12/23 13:16:02 (修正1回) │├1.Mr.Children「掌/くるみ」 メピラス 2003/12/24 01:08:43 │├よろしく。 スクエアダンス 2003/12/24 01:27:03 │├1.SMAP「世界に一つだけの花」 hurry up! 2003/12/24 03:07:41 │├1.SMAP「世界に一つだけの花」 EIJI 2003/12/24 03:30:29 │├川o・-・)ノ<とりあえずこんなところです ヤンキーなまはげ 2003/12/24 05:09:49 │├年末年始音楽特番効果炸裂!? ふんわりくるとん。 2003/12/24 09:49:23 (修正3回) │├2004年はどの曲で始まる? Golden Book 2003/12/24 10:31:45 │├2週分集計 HAYATO。 2003/12/24 10:33:12 │├1.SMAP「世界に一つだけの花」 オレンジウェーブ 2003/12/24 10:52:56 │└1.SMAP「世界に一つだけの花」 ヤマシィー 2003/12/24 12:56:46 ├第137回予想基礎点 うたぴ〜 2003/12/24 00:22:21 │└第137回分予想結果 うたぴ〜 2003/12/25 00:36:08 ├予想を締め切りました! うたぴ〜 2003/12/24 13:53:10 │└第138回分予想平均順位(修正版) うたぴ〜 2003/12/25 02:07:09 (修正3回) │ └あれ…僕の9位はどこへ?? 酪農半人前.com 2003/12/25 08:11:43 │ └たいへん失礼いたしましたm(__)m↓回答も うたぴ〜 2003/12/25 12:07:06 (修正1回) └うたぴ〜さんへ(12/30追加) ふじもょもとMarkII 2003/12/25 07:22:25 (修正1回)
| 第138回シングルチャート予想大会 | ||
| この企画のルールは、毎週発表されるオリコンのシングルウィークリーチャートのトップ10を事前に予想し、勝負を競うものです。 第8クール10回目の第138回は1月7日に発表される1月12日付チャートです。 該当する集計期間は12月22日〜1月4日の2週分です。 1月12日付オリコンシングル・ウィークリーチャートのトップ10を予想してください。 次ページに記載の楽曲を参考に、予想を立ててください。 またトップ10以外に、後述の勝負順位というものを2つお選びください。 ■採点方法 予想締め切り後、参加者全員の順位を集計し、楽曲の予想平均順位を出します(小数点以下2ケタ)。トップ10入りしないと予想された楽曲があった場合、予想順位を11位と計上し、さらに該当する人数を参加者で割った値を加点します。 (例:ある曲のトップ10内の予想平均順位が8.00でも、予想した30人のうち2人が10位圏外とみなした場合、2÷30≒0.07を加算) ・基礎点について 算出された予想平均順位に、オリコン発表の実際のチャートを照合し、その差を基礎点とします(差異は±両方向で、基礎点は正数で表示)。 (例:予想平均順位1.41、実際の順位3位の場合、基礎点は1.59) しかし、全員の予想平均順位が1.00で実際の順位も1位の場合、基礎点が0.00になるため、基礎点に1を足し、それを基礎点とします。 (例:基礎点が1.55でも実際は2.55になる) ・点数の振り分け方 予想順位と実際の順位が一致した場合、基礎点x4を点数として差し上げます。 予想順位と実際の順位が1つずれの場合、基礎点x2を点数として差し上げます。 予想順位と実際の順位が2つずれの場合、基礎点x1を点数として差し上げます。 ・勝負順位について 合計点数の高い方が優勝となりますが、より幅を持たせるため、勝負順位を導入します。 勝負順位とは、順位予想の他に1〜10位のうち、任意の順位を2つ選びます。 勝負順位と実際の順位が一致した場合、基礎点x6を点数として差し上げます。 勝負順位と実際の順位が1つずれの場合、基礎点x4を点数として差し上げます。 勝負順位と実際の順位が2つずれの場合、基礎点x2を点数として差し上げます。 ・偏差値について 当企画は今後も定期的に行う予定であり、併せて参加者の累計点数を順位として発表したいと考えます。 しかし、得点を累積しただけでは、上位と下位の人で得点差が開くばかりなので、偏差値によって累計順位を算出する方法を採ります。 偏差値の求め方は下記の通りです: 該当する得点が参加者平均より高い場合 {50÷(最高得点−平均得点)}×(該当得点−平均)+50 該当する得点が参加者平均より低い場合 (50÷平均得点)×該当得点 ・参加回数のボーナス この企画は1回の参加につき、累積平均偏差値に0.5点(第3クールより改訂)を加算しますので、参加すればするほど有利です。 ・ハンデポイント 該当週の最高得点者と他の方との点数の格差を縮める目的として第2クールより導入します。下の公式に基づくハンデポイントを加算します。 計算式 {(最高得点−該当得点)÷4} 次ページに続く | ||
|
| ▼ Re: 第138回シングルチャート予想大会 | ||
| 参加要領&発売される主な曲一覧 ■参加要領 私の予想を見本に、1〜10位の曲と勝負順位1〜2にあてはまるアーティストと楽曲を書いてください(勝負順位は順位だけでOK)。 よろしければ、下の順位フォーマットをコピー&ペーストしてご利用ください: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 勝負順位1: 位 勝負順位2: 位 ・チャート上位に登場が予想される主な楽曲 ■12月21日(月)発売の主なタイトル及び前作初動(1年以内の初登場20位以内作品のみ) Railway Story「月明かりの下で」 ■12月25日(木)発売の主なタイトル及び前作初動(1年以内の初登場20位以内作品のみ) ヴィドール「一人斬りのクリxxス」 ■12月26日(金)発売の主なタイトル及び前作初動(1年以内の初登場20位以内作品のみ) 椎名へきる「Color」 (生産限定盤、ピクチャーレーベル仕様2種) 栗林みな実「星のワルツ『君が望む永遠portrait2 遙』」 (アニメ「君が望む永遠」エンディングテーマ)『前作「Precious Memories」1.0万枚』 上原ともみ「innocence『君が望む永遠portrait3 茜』」 ■1月1日(木)発売の主なタイトル及び前作初動(1年以内の初登場20位以内作品のみ) AIR「bicyclist」 (初回盤特典{ステッカー封入}、発売中アルバム「one」からのリカットシングル、CD-Extra仕様、762円) 堀込泰行(キリンジ)/ハナレグミ/畠山美由紀「真冬物語」 森山良子「幸せの場所」 ugly Bee TV「Don't be afraid〜その光こころ震わす〜」 (TBS系ドラマ「幼稚園ゲーム3」主題歌) NOTHING「大人へのパスポート」 Kagrra.「愁」 (メジャーデビューシングル) 前田有紀「さらさらの川」 ■発売中の主なタイトル Mr.Children「掌/くるみ」 MONGOL800「ヨロコビノウタ」 day after tomorrow「Dear Friends/It's My Way」 ASKA「心に花の咲く方へ」 little by little「悲しみをやさしさに」 ポルノグラフィティ「愛が呼ぶほうへ」 SMAP「世界に一つだけの花」 Skoop On Somebody「Smile Again」 CHEMISTRY「YOUR NAME NEVER GONE/Now or Never/You Got Me」 タッキー&翼「夢物語」 森山直太朗「さくら(独唱)」 ポルノグラフィティ「ラック」 EXILE「Choo Choo TRAIN」 ポルノグラフィティ「メリッサ」 平原綾香「Jupiter」 LOW IQ 01「SWEAR」 大塚愛「さくらんぼ」 TOKIO「ラブラブ♥マンハッタン/ALIVE-LIFE」 水森かおり「鳥取砂丘」 中島美嘉「雪の華」 萬Z(量産型)「日本ブレイク工業 社歌」 浜崎あゆみ「No way to say」 FENCE OF DEFENSE「薔薇のダイヤを胸に」 椎名林檎「りんごのうた」 Every Little Thing「また あした」 予想を立てる上でのヒントとしては、遅く予想すればするほど他の方の予想傾向がわかるので、高得点ねらいの勝負順位を指定しやすいです。 また、締め切り直前の段階では前週のチャートがわかる場合がありすので参考になることもあります。 反面、この掲示板は何回も修正できるので、ギリギリになって順位や勝負順位を変えることもできるので、かけひきを要します。 ただ、いずれにしても順位を多く当てることが高得点につながりますので、知恵をしぼって挑んでください! なお、予想だにしない曲が登場することがありますのでオリコンなどのリリース情報も要チェックです。 オリコンHPでの最新デイリーランキングもご参考にしてください: http://www.oricon.co.jp/ranking/cd_single.asp?c=1&sc=1&term=0 ・予想締め切り 締め切りは12月24日(水)13:00です。 それまでは、何回も予想を修正したり(修正の仕方は、右下の「ノートメニュー」をクリックし、修正後「REVISE」アイコンをクリックしてください。くれぐれも削除ボタンである「DELETE」と間違えないように)、場所取りされてけっこうです。 締め切りの時刻をもちまして、スレッドごと私のPCに保存したものをベースに採点しますのでよろしくお願いします。 下記の更新スケジュールを予定しています: 12月24日(水)第137回の予想結果を発表。併せて第138回の予想平均順位を発表。 1月3日(土) 第139回シングルチャート予想大会をアップ。 1月7日(水) PM13:00第139回シングルチャート予想大会の締め切り。 1月7日(水) 第138回の予想結果を第139回のスレッドの中で発表。 1月12日付予想 1. Mr.Children「掌/くるみ」4.0 2. SMAP「世界に一つだけの花」3.2 3. MONGOL800「ヨロコビノウタ」3.0 4. day after tomorrow「Dear Friends/It's My Way」2.8 5. 森山直太朗「さくら(独唱)」2.1 6. ポルノグラフィティ「愛が呼ぶほうへ」1.8 7. EXILE「Choo Choo TRAIN」1.4 8. CHEMISTRY「YOUR NAME NEVER GONE/Now or Never/You Got Me」1.3 9. ポルノグラフィティ「メリッサ」1.2 10. 浜崎あゆみ「No way to say」1.0 勝負順位1:2位 勝負順位2:4位 寸評: タイトルの横の数字は売り上げを万枚単位で表示したもので、これを明示する必要はありません。 私の予想はあまりあてになりませんので、参考程度にしてください。 本年最後の予想です。今年もたくさんご参加いただき、ありがとうございました。 今回は年末年始の2週合算分です。 めぼしい新曲もなく、旧譜が上がってきそうな予感。 (変更24日09:50)予想を若干入れ替えました。 vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv | ||
|
| ▼ Re: 参加要領&発売される主な曲一覧 | ||
| それでも紅白の力は絶大ナリ 1.SMAP/世界に一つだけの花 2.森山直太朗/さくら(独唱) 3.Mr.Children/掌・くるみ 4.モンゴル800/ヨロコビノウタ 5.EXILE/Choo Choo TRAIN 6.浜崎あゆみ/No way to say 7.ポルノグラフィティ/愛が呼ぶほうへ 8.CHEMISTRY/YOUR NAME NEVER GONE 9.TOKIO/AMBITIOUS JAPAN! 10.day after tomorrow/Dear Friends 勝負順位1:1位 勝負順位2:6位 この10位はかなり自信がない…(もっと下??) | ||
|
| ▼ Re: 参加要領&発売される主な曲一覧 | ||
| 1. SMAP「世界に一つだけの花」3.0 2. 森山直太朗「さくら(独唱)」2.6 3. Mr.Children「掌/くるみ」2.5 4. MONGOL800「ヨロコビノウタ」2.4 5. day after tomorrow「Dear Friends/It's My Way」2.2 6. ポルノグラフィティ「愛が呼ぶほうへ」1.9 7. CHEMISTRY「YOUR NAME NEVER GONE/Now or Never/You Got Me」1.7 8. EXILE「Choo Choo TRAIN」1.6 9. ASKA「心に花の咲く方へ」1.4 10. タッキー&翼「夢物語」1.3 勝負順位1:1位 勝負順位2:2位 | ||
|
| ▼ Re: 参加要領&発売される主な曲一覧 | ||
| そうそう紅白効果は… 何が上がってくるのかな!?楽しみ☆ 1.SMAP「世界に一つだけの花」5.5 2.Mr.Children「掌/くるみ」5.2 3.森山直太朗「さくら(独唱)」4.7 4.MONGOL800「ヨロコビノウタ」4.1 5.ポルノグラフィティ「愛が呼ぶほうへ」3.4 6.EXILE「Choo Choo TRAIN」3.0 7.ポルノグラフィティ「メリッサ」2.5 8.CHEMISTRY「YOUR NAME NEVER GONE/Now or Never/You Got Me」2.3 9.浜崎あゆみ「No way to say」2.1 10.CHEMISTRY「YOUR NAME NEVER GONE/Now or Never/You Got Me」1.9 勝負順位1:3位 勝負順位2:9位 | ||
|
| ▼ Re: そうそう紅白効果は… | ||
| モンさんへ いつもご参加いただいており、お礼を申し上げます。 ところで、今回の予想ですが、8位と10位に同じ曲を挙げられています。 このような場合、原則として、順位の高い方を採用させていただき、低い方はなしとなります。 締め切り前に気付かず、恐縮ながらも、ご了承のほどよろしくお願いいたします。 それでは、来年もよろしくお願いします。 | ||
|
| ▼ Re: モンさんへ | ||
| (゜Д゜)アァ! うたぴ〜さんご指摘ありがとうございます(o*。_。)oヘ゜コリィ 本当気づいていませんでした。。(;~〓~) アセアセ 8位になるんですね。わかりました…初歩的なミスで迷惑かけてすみません。。。 来年もまた∩( ´∀`)∩ト゛ウソ゛ (っ´∀`)っ))ヨロシク PS.今クールで、今年中に1位獲れて良かったです。ヨロコビ☆ | ||
|
| ▼ Re: 参加要領&発売される主な曲一覧 | ||
| 1.Mr.Children「掌/くるみ」3.9 2.森山直太朗「さくら(独唱)」3.4 3.SMAP「世界に一つだけの花」3.2 4.MONGOL800「ヨロコビノウタ」3.1 5.day after tomorrow「Dear Friends/It's My Way」2.7 6.ポルノグラフィティ「愛が呼ぶほうへ」2.1 7.EXILE「Choo Choo TRAIN」2.0 8.little by little「悲しみをやさしさに」1.6 9.ポルノグラフィティ「メリッサ」1.5 10.CHEMISTRY「YOUR NAME NEVER GONE/Now or Never/You Got Me」1.2 勝負順位1:2位 勝負順位2:8位 SMAPより森山に注目! | ||
|
| ▼ Re: 参加要領&発売される主な曲一覧 | ||
| 1.Mr.Children「掌/くるみ」 2.SMAP「世界に一つだけの花」 3.MONGOL800「ヨロコビノウタ」 4.森山直太朗「さくら(独唱)」 5.ポルノグラフィティ「愛が呼ぶほうへ」 6.ポルノグラフィティ「メリッサ」 7.EXILE「Choo Choo TRAIN」 8.タッキー&翼「夢物語」 9.CHEMISTRY「YOUR NAME NEVER GONE/Now or Never/You Got Me」 10.Every Little Thing「また あした」 勝負順位1:1位 勝負順位2:8位 | ||
|
| ▼ Re: 参加要領&発売される主な曲一覧 | ||
| ※年末のテレビ露出が鍵!? 1.SMAP「世界に一つだけの花」 2.森山直太朗「さくら(独唱)」 3.Mr.Children「掌/くるみ」 4.MONGOL800「ヨロコビノウタ」 5.ポルノグラフィティ「愛が呼ぶほうへ」 6.平原綾香「Jupiter」 7.EXILE「Choo Choo TRAIN」 8.day after tomorrow「Dear Friends/It's My Way」 9.ポルノグラフィティ「メリッサ」 10.浜崎あゆみ「No way to say」 勝負順位1:1位 勝負順位2:6位 ★紅白前だけどすでにデイリー20内で暴れているSMAP・森山のワンツーフィニッシュと見た! 12/24 デイリーの内容を見て修正 | ||
|
| ▼ Re: 参加要領&発売される主な曲一覧 | ||
| スマップは1位かな? 1.SMAP「世界にひとつだけの花」6.0 2.Mr.Children「掌/くるみ」5.5 3.MONGOL800「ヨロコビノウタ」4.5 4.森山直太朗「さくら」4.2 5.ポルノグラフィティ「愛が呼ぶほうへ」3.2 6.day after tomorrow「Dear Friends/It's My Way」2.5 7.ポルノグラフィティ「メリッサ」2.2 8.EXILE「Choo Choo TRAIN」2.0 9.CHEMISTRY「YOUR NAME NEVER GONE/Now or Never/You Got Me」1.8 10.Every Little Thing「また あした」1.4 勝負順位1: 1位 勝負順位2: 7位 | ||
|
| ▼ Re: 参加要領&発売される主な曲一覧 | ||
| 年末年始が一番難い...。 1.Mr.Children「掌/くるみ」 2.SMAP「世界に一つだけの花」 3.森山直太朗「さくら(独唱)」 4.MONGOL800「ヨロコビノウタ」 5.day after tomorrow「Dear Friends/It's My Way」 6.ポルノグラフィティ「愛が呼ぶほうへ」 7.ポルノグラフィティ「メリッサ」 8.中島美嘉「雪の華」 9.CHEMISTRY「YOUR NAME NEVER GONE/Now or Never/You Got Me」 10.TOKIO「ラブラブ♥マンハッタン/ALIVE-LIFE」 勝負順位1: 1位 勝負順位2:10位 | ||
|
| ▼ Re: 参加要領&発売される主な曲一覧 | ||
| 1. Mr.Children「掌/くるみ」4.2 2. SMAP「世界に一つだけの花」3.6 3. MONGOL800「ヨロコビノウタ」2.5 4. 森山直太朗「さくら(独唱)」2.4 5. ポルノグラフィティ「愛が呼ぶほうへ」2.2 6. day after tomorrow「Dear Friends/It's My Way」1.7 7. EXILE「Choo Choo TRAIN」1.5 8. ポルノグラフィティ「メリッサ」1.4 9. CHEMISTRY「YOUR NAME NEVER GONE/Now or Never/You Got Me」1.4 10. タッキー&翼「夢物語」1.3 勝負順位1:3位 勝負順位2:6位 うたぴ〜さん、1年間お疲れ様でした。 来年もよろしくお願いします。 | ||
|
| ▼ Re: 参加要領&発売される主な曲一覧 | ||
| 1.Mr.Children「掌/くるみ」 2.SMAP「世界に一つだけの花」 3.MONGOL800「ヨロコビノウタ」 4.森山直太朗「さくら(独唱)」 5.day after tomorrow「Dear Friends/It's My Way」 6.ポルノグラフィティ「愛が呼ぶほうへ」 7.EXILE「Choo Choo TRAIN」 8.ポルノグラフィティ「メリッサ」 9.中島美嘉「雪の華」 10.CHEMISTRY「YOUR NAME NEVER GONE/Now or Never/You Got Me」 勝負順位1:3位 勝負順位2:8位 | ||
|
| ▼ Re: 参加要領&発売される主な曲一覧 | ||
| よろしく。 1.SMAP「世界に一つだけの花」 2.Mr.Children「掌/くるみ」 3.森山直太朗「さくら(独唱)」 4.EXILE「Choo Choo TRAIN」 5.浜崎あゆみ「No way to say」 6.中島美嘉「雪の華」 7.MONGOL800「ヨロコビノウタ」 8.平原綾香「Jupiter」 9.ポルノグラフィティ「メリッサ」 10.day after tomorrow「Dear Friends/It's My Way」 勝負順位1:4位 勝負順位2:10位 Mステ〜紅白の流れで並べたつもり。 まさか新曲は無いでしょう。 | ||
|
| ▼ Re: 参加要領&発売される主な曲一覧 | ||
| 1.SMAP「世界に一つだけの花」 2.Mr.Children「掌/くるみ」 3.MONGOL800「ヨロコビノウタ」 4.森山直太朗「さくら(独唱)」 5.ポルノグラフィティ「愛が呼ぶほうへ」 6.day after tomorrow「Dear Friends/It's My Way」 7.ポルノグラフィティ「メリッサ」 8.EXILE「Choo Choo TRAIN」 9.河口恭吾「桜」 10.浜崎あゆみ「No way to say」 勝負順位1: 7位 勝負順位2: 9位 | ||
|
| ▼ Re: 参加要領&発売される主な曲一覧 | ||
| 1.SMAP「世界に一つだけの花」 2.森山直太朗「さくら(独唱)」 3.Mr.Children「掌/くるみ」 4.MONGOL800「ヨロコビノウタ」 5.ポルノグラフィティ「愛が呼ぶほうへ」 6.ポルノグラフィティ「メリッサ」 7.CHEMISTRY「YOUR NAME NEVER GONE/Now or Never/You Got Me」 8.EXILE「Choo Choo TRAIN」 9.タッキー&翼「夢物語」 10.day after tomorrow「Dear Friends/It's My Way」 勝負順位1: 6位 勝負順位2: 9位 | ||
|
| ▼ Re: 参加要領&発売される主な曲一覧 | ||
| 川o・-・)ノ<とりあえずこんなところです 1.Mr.Children「掌/くるみ」 2.SMAP「世界に一つだけの花」 3.MONGOL800「ヨロコビノウタ」 4.森山直太朗「さくら(独唱)」 5.ポルノグラフィティ「愛が呼ぶほうへ」 6.ポルノグラフィティ「メリッサ」 7.EXILE「Choo Choo TRAIN」 8.中島美嘉「雪の華」 9.タッキー&翼「夢物語」 10.浜崎あゆみ「No way to say」 勝負順位1: 1位 勝負順位2: 8位 | ||
|
| ▼ Re: 参加要領&発売される主な曲一覧 | ||
| 年末年始音楽特番効果炸裂!? …漢字ばっかり。(笑) ☆∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞☆ 1.Mr.Children「掌/くるみ」4.0 2.SMAP「世界に一つだけの花」3.8 3.MONGOL800「ヨロコビノウタ」3.2 4.森山直太朗「さくら(独唱)」2.8 5.ポルノグラフィティ「愛が呼ぶほうへ」2.2 6.ポルノグラフィティ「メリッサ」1.6 7.EXILE「Choo Choo TRAIN」1.5 8.CHEMISTRY「YOUR NAME NEVER GONE/Now or Never/You Got Me」1.5 9.中島美嘉「雪の華」1.4 10.day after tomorrow「Dear Friends/It's My Way」1.4 勝負順位1:6位 勝負順位2:10位 ☆∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞☆ ○「世界に一つだけの花」が首位に返り咲く可能性も? ○「さくら(独唱)」も一気にジャンプアップ? ○河口恭吾さん、平原綾香さんなども気になるところ。 ★11位予想…タッキー&翼「夢物語」1.3 うたぴ〜さん、今年もお疲れ様でした。(ペコリ) …来年もよろしくお願いします♪(^^)/ | ||
|
| ▼ Re: 参加要領&発売される主な曲一覧 | ||
| 2004年はどの曲で始まる? 年末年始の影響は誰が一番大きいのだろう… 1. Mr.Children「掌/くるみ」4.2 2. MONGOL800「ヨロコビノウタ」3.0 3. SMAP「世界に一つだけの花」2.8 4. ポルノグラフィティ「愛が呼ぶほうへ」2.2 5. EXILE「Choo Choo TRAIN」1.9 6. 森山直太朗「さくら(独唱)」1.7 7. day after tomorrow「Dear Friends/It's My Way」1.3 8. ポルノグラフィティ「メリッサ」1.2 9. 椎名へきる「Color」1.0 10. 中島美嘉「雪の華」0.9 勝負順位1:2位 勝負順位2:7位 うたぴ〜さん、今年もお疲れ様でした★ | ||
|
| ▼ Re: 参加要領&発売される主な曲一覧 | ||
| 2週分集計 1.SMAP「世界に一つだけの花」 2.森山直太朗「さくら(独唱)」 3.MONGOL800「ヨロコビノウタ」 4.Mr.Children「掌/くるみ」 5.ポルノグラフィティ「愛が呼ぶほうへ」 6.ポルノグラフィティ「ラック」 7.中島美嘉「雪の華」 8.EXILE「Choo Choo TRAIN」 9.タッキー&翼「夢物語」 10.day after tomorrow「Dear Friends/It's My Way」 勝負順位1:8位 勝負順位2:9位 難しすぎる(^^;) 昨日のデイリーの時点でスマップ3位まで上がってきてますから、1位は固いかと。 2位はちょっと微妙ですけど。 今年を象徴する2曲で1・2フィニッシュなるか!? 後はフィーリングですね。 ○○●●○ ○●○ ○ ●●●● ●●●● ●●●● | ||
|
| ▼ Re: 参加要領&発売される主な曲一覧 | ||
| 1.SMAP「世界に一つだけの花」 2.Mr.Children「掌/くるみ」 3.MONGOL800「ヨロコビノウタ」 4.森山直太朗「さくら(独唱)」 5.ポルノグラフィティ「愛が呼ぶほうへ」 6.day after tomorrow「Dear Friends/It's My Way」 7.EXILE「Choo Choo TRAIN」 8.ポルノグラフィティ「メリッサ」 9.中島美嘉「雪の華」 10.CHEMISTRY「YOUR NAME NEVER GONE/Now or Never/You Got Me」 勝負順位1:4位 勝負順位2:9位 | ||
|
| ▼ Re: 参加要領&発売される主な曲一覧 | ||
| 1.SMAP「世界に一つだけの花」 2.Mr.Children「掌/くるみ」 3.森山直太朗「さくら(独唱)」 4.MONGOL800「ヨロコビノウタ」 5.ポルノグラフィティ「愛が呼ぶほうへ」 6.浜崎あゆみ「No way to say」 7.EXILE「Choo Choo TRAIN」 8.ポルノグラフィティ「メリッサ」 9.day after tomorrow「Dear Friends/It's My Way」 10.CHEMISTRY「YOUR NAME NEVER GONE/Now or Never/You Got Me」 勝負順位1:3位 勝負順位2:9位 | ||
|
| ▼ Re: 第138回シングルチャート予想大会 | ||
| 第137回予想基礎点 順位 アーティスト(タイトル) ★ ●★ ■★ ▲ 1位 MONGOL800「ヨロコビノウタ」 11.46 7.64 3.82 1.91 2位 day after tomorrow「Dear Friends/It's My Way」 7.92 5.28 2.64 1.32 3位 Mr.Children「掌/くるみ」 9.30 6.20 3.10 1.55 4位 ASKA「心に花の咲く方へ」 15.00 10.00 5.00 2.50 5位 ポルノグラフィティ「愛が呼ぶほうへ」 6.00 4.00 2.00 1.00 6位 little by little「悲しみをやさしさに」 ----- ----- ----- ----- 7位 SMAP「世界に一つだけの花」 35.16 23.44 11.72 5.86 8位 Skoop On Somebody「Smile Again」 12.00 8.00 4.00 2.00 9位 EXILE「Choo Choo TRAIN」 13.62 9.08 4.54 2.27 10位 ポルノグラフィティ「ラック」 24.54 16.36 8.18 4.09 11位 ポルノグラフィティ「メリッサ」 ----- 5.80 2.90 1.45 12位 タッキー&翼「夢物語」 ----- ----- 2.46 1.23 凡例 ★ 勝負順位ビタ当て ● 順位ビタ当て ★ 勝負順位1つズレ ■ 順位1つズレ ★ 勝負順位2つズレ ▲ 順位2つズレ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv | ||
|
| ▼ Re: 第137回予想基礎点 | ||
| 第137回分予想結果 平均得点38.80 今 前 ± 回数 HN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 得点 ハンデ 合計 偏差値 累計 平均(前回) トップ 1 2 1 9 ねおゆー ■ ■ ● ● ● X X ● ★ ★ 40.02 4.93 44.95 64.68 636.36 75.21 (75.46) 3 2 1 -1 9 okuryu ■ ■ ▲ ■ X ▲ X X X ★ 17.95 10.45 28.40 36.60 629.54 74.45 (78.12) 1 3 3 0 9 Golden Book ● ● ● ● ● X X ▲ ■ X 41.21 4.64 45.85 66.81 623.78 73.81 (73.62) 1 4 4 0 9 酪農半人前.com ■ ■ ● ■ X X X X ★ X 26.38 8.34 34.72 44.75 588.54 69.89 (71.97) 2 5 5 0 8 EIJI ■ ■ ● ● ● X X X ★ X 29.56 7.55 37.11 47.82 498.57 66.32 (67.89) 6 6 0 9 Rainbow ★ ■ ● ● ● X ▲ ● X X 39.57 5.05 44.62 63.88 551.00 65.72 (64.89) 7 10 3 9 ふんわりくるとん。■ ■ ● ★ ● X ■ ▲ X ■ 44.29 3.87 48.16 72.33 549.36 65.54 (63.63) 8 8 0 9 オレンジウェーブ ★ ■ ● ● ★ X X X ● X 40.38 4.84 45.22 65.33 547.84 65.37 (64.31) 9 7 -2 8 MARO ■ ■ ● ● X ▲ X X ■ X 32.84 6.73 39.57 51.83 481.06 64.13 (64.82) 10 9 -1 9 hurry up! ■ ■ ● ■ X X X X X ★ 20.46 9.82 30.28 39.02 517.51 62.00 (63.81) 11 11 0 9 スクエアダンス ● ■ ■ X X ▲ X X ■ ■ 28.10 7.91 36.01 46.41 487.95 58.72 (59.19) 12 12 0 5 tan 277.03 57.91 13 13 0 4 メピラス 223.52 57.88 14 19 5 9 モン ● ● ● ● ● X ▲ ● ★ X 59.75 0.00 59.75 100.00 472.14 56.96 (50.52) 1 15 14 -1 9 さんぴん ★ ■ ▲ ● ● X ▲ X X ▲ 28.56 7.80 36.36 46.85 466.38 56.32 (56.44) 16 15 -1 9 ゆじゅ ★ ★ ■ ■ X X X X X X 22.30 9.36 31.66 40.80 459.15 55.52 (56.29) 17 16 -1 8 おだくん ▲ ■ ■ ■ X X X ■ X ★ 20.35 9.85 30.20 38.92 402.01 54.25 (55.37) 18 17 -1 9 うたぴ〜 ■ ■ ● ● ★ X X X ■ X 32.66 6.77 39.43 51.51 441.20 53.52 (52.71) 19 18 -1 8 ヤンキーなまはげ ★ ■ X ★ ● X X X ● X 30.28 7.37 37.65 48.51 386.34 52.29 (51.76) 1 20 20 0 9 KAZ ★ ● ▲ ● ★ X X ■ ■ X 34.83 6.23 41.06 55.39 416.39 50.77 (49.12) 21 21 0 8 ヤマシィー ■ ■ ● ★ ● X ▲ X ★ X 41.93 4.46 46.39 68.10 360.15 49.02 (45.22) 1 ジャック ★ ■ ■ ■ X X ■ X X X 23.20 9.14 32.34 41.67 41.67 42.17 2 BEAT 76.57 39.29 1 HAYATO。 ▲ ★ ▲ X X ■ X X X X 13.38 11.59 24.97 32.18 32.18 32.68 凡例 今 今回集計分での通算順位 前 前回の順位 ± 変動 回数 参加回数 得点 今回分得点 ハンデ ハンデポイント 合計 得点+ハンデの合計点 偏差値 今回分の偏差値 累計 累計偏差値 平均 平均偏差値 トップ トップ回数 vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv | ||
|
| ▼ Re: 第138回シングルチャート予想大会 | ||
| 予想を締め切りました! 多数の参加を賜り、ありがとうございました。 これををもちまして第138回の予想大会の予想受け付けを締め切らせていただきました。 なお、第137回予想結果は今夜のアップを予定していますので、ご了承ください。 | ||
|
| ▼ Re: 予想を締め切りました! | ||
